尊敬的用戶(hù):
您好! 韓國機房升級搬遷,影響到我公司39臺服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )及IP地址,此次調整會(huì )全部更新新的服務(wù)器及IP地址,息壤公司會(huì )將涉及到的39臺服務(wù)器的數據全部同步到新的服務(wù)器后,分批進(jìn)行IP地址的切換,調整過(guò)后的韓國服務(wù)器,只要域名使用本公司DNS服務(wù)器的域名,我們會(huì )統一進(jìn)行域名解析的更換,未使用我公司DNS服務(wù)器的域名,煩請用戶(hù)自行解析到新的IP地址,即可使用。此次操作給您帶來(lái)不便請諒解。
以下是原服務(wù)器IP和新服務(wù)器IP的對應列表: Windows系統 原服務(wù)器IP 新服務(wù)器IP 220.85.46.227 101.55.32.2 220.85.46.228 101.55.32.3
220.85.46.229 101.55.32.4 220.85.46.230 101.55.32.5
220.85.46.231 101.55.32.6 220.85.46.232 101.55.32.7
220.85.46.235 101.55.32.8 220.85.46.236 101.55.32.9
220.85.46.241 101.55.32.10 220.85.46.242 101.55.32.11
220.85.46.243 101.55.32.12 220.85.46.245 101.55.32.13
220.85.46.247 101.55.32.14 220.85.46.249 101.55.32.15
220.85.46.252 101.55.32.16 220.85.46.253 101.55.32.17
220.85.46.244 101.55.32.18 220.85.46.248 101.55.32.19
121.189.19.15 101.55.32.20 121.189.19.25 101.55.32.21
121.189.19.16 101.55.32.22 121.189.19.26 101.55.32.23
121.189.19.17 101.55.32.24 121.189.19.27 101.55.32.25
121.189.19.18 101.55.32.26 121.189.19.28 101.55.32.27
121.189.19.19 101.55.32.28 121.189.19.29 101.55.32.29
121.189.19.10 101.55.32.32 121.189.19.20 101.55.32.33
121.189.19.7 101.55.32.34 121.189.19.8 101.55.32.35
61.78.75.226 101.55.32.36 61.78.75.227 101.55.32.37
61.78.75.228 101.55.32.38 61.78.75.229 101.55.32.39
61.78.75.230 101.55.32.40 61.78.75.231 101.55.32.41
61.78.75.234 101.55.32.42 61.78.75.235 101.55.32.43
61.78.75.241 101.55.32.44 61.78.75.242 101.55.32.45
61.78.75.243 101.55.32.46 61.78.75.244 101.55.32.47
61.78.75.239 101.55.32.48 61.78.75.240 101.55.32.49
61.78.75.251 101.55.32.50 61.78.75.252 101.55.32.51
61.78.75.225 101.55.32.52 61.78.75.236 101.55.32.53
61.78.75.250 101.55.32.54 61.78.75.253 101.55.32.55
61.78.75.232 101.55.32.76 61.78.75.233 101.55.32.77
Linux系統 原服務(wù)器IP 新服務(wù)器IP 220.85.46.233 101.55.32.56 220.85.46.234 101.55.32.57
220.85.46.237 101.55.32.58 220.85.46.238 101.55.32.59
220.85.46.239 101.55.32.60 220.85.46.240 101.55.32.61
220.85.46.250 101.55.32.62 220.85.46.251 101.55.32.63
121.189.24.166 101.55.32.64 121.189.24.167 101.55.32.65
121.189.19.12 101.55.32.68 121.189.19.22 101.55.32.69
121.189.19.13 101.55.32.70 121.189.19.23 101.55.32.71
121.189.19.14 101.55.32.72 121.189.19.24 101.55.32.73
61.78.75.245 101.55.32.78 61.78.75.246 101.55.32.79
61.78.75.247 101.55.32.80 61.78.75.248 101.55.32.81
|